LOCALES EN RENTA PLANTA ALTA PLAZA ESTRELLA IDEAL PARA CONSULTORIO U OFICINAS
Incluyen agua
Se dan 2 meses de gracia
Se entrega con 1/2 baño y cortina
Precios más IVA, más 12% de mantenimiento
La plaza cuenta con 24 cajones de estacionamiento
Av. Estrella No.808
Tlajomulco de Zúñiga
C.P. 45654
PLANTA BAJA | ||||
M² | Costo M2 | TOTAL | ESTATUS | |
LOCAL 1 (08) | 60 | RENTADO | CARNICERIA LA HOLANDESA | |
LOCAL 2 (08-A) | 38 | RENTADO | CARNICERIA LA HOLANDESA | |
LOCAL 3 (08-B) | 38 | RENTADO | CARNICERIA LA HOLANDESA | |
LOCAL 4 (08-C) | 38 | RENTADO | FARMACIA | |
LOCAL 5 (12) | 38 | RENTADO | COMIDA MEXICANA | |
LOCAL 6 (12-A) | 38 | RENTADO | PURIFICADORA DE AGUA | |
LOCAL 7 (12-B) | 38 | RENTADO | PALETERIA LA MICHOACANA | |
LOCAL 8 (12-C) | 60 | RENTADO | TELCEL | |
LOCAL 9 (16) | 38 | RENTADO | TORTAS AHOGADAS | |
LOCAL 10 (16-A) | 38 | RENTADO | TACOS | |
LOCAL 11 (16-B) | 38 | RENTADO | ABARROTERA | |
LOCAL 12 (16-C) | 38 | RENTADO | PASTELERIA OK | |
LOCAL 13 (16-D) | 44 | RENTADO | REFACCIONES AUTOMOTRICES | |
PLANTA | ALTA | |||
M² Costo M2 | TOTAL | ESTATUS | ||
LOCAL 14 (D) | 60 | RENTADO | $7,920.00 | GIMNASIO |
LOCAL 14 (E) | 38 | RENTADO | $5,016.00 | GIMNASIO |
LOCAL 14 (F) | 38 | RENTADO | $5,016.00 | GIMNASIO |
LOCAL 14 (G) | 38 | $132.00 | $5,016.00 | DISPONIBLE |
LOCAL 15 (D) | 38 | $132.00 | $5,016.00 | DISPONIBLE |
LOCAL 15 (E) | 38 | $132.00 | $5,016.00 | DISPONIBLE |
LOCAL 15 (F) | 54 | $132.00 | $7,128.00 | DISPONIBLE |
LOCAL 16 (E) | 58 | $132.00 | $7,656.00 | DISPONIBLE |
LOCAL 16 (F) | 38 | RENTADO | AGENCIA DE VIAJES | |
LOCAL 16 (G) | 38 | $132.00 | $5,016.00 | DISPONIBLE |
LOCAL 16 (H) | 38 | $132.00 | $5,016.00 | DISPONIBLE |
LOCAL 16 (I) | 44 | $132.00 | $5,808.00 | DISPONIBLE |
** LOCALES 16 (G-H-I) Se rentan Juntos para Restaurante NO BEBIDAS ALCOHOLICAS