Dirección: Carretera a Tesistan 8905
Colonia: Tesistan
Estado: jalisco
CP:45200
Local | Subdivision | Sup. Arrendamiento | $/m2 | Total |
Area Total | 2780.00 | |||
Ancla 01 | 415.00 | |||
1A | 275.00 | RENTADO | Orma Auto Partes | |
1B | 140.00 | RENTADO | Orma Auto Partes | |
Ancla 02 | 260.00 | $ – | ||
2A | 65.00 | RENTADO | ||
2B | 65.00 | RENTADO | ||
2C | 65.00 | RENTADO | ||
2D | 65.00 | RENTADO | ||
Food Court | 200.00 | |||
R1 | 40.00+20.00 | |||
R2 | 40.00+20.00 | RENTADO | ||
R3 | 40.00+20.00 | RENTADO | ||
R4 | 40.00+20.00 | PASILLO TECHADO | $ 6,000.00 | |
R5 | 40.00+20.00 | RENTADO | ||
Ancla 03 | 595.00 | |||
3A | 410.00 | RENTADO | GYM | |
3B | 185.00 | RENTADO | GYM | |
StoreFront | 760.00 | |||
L1 | 55.00 | $ 136.36 | $ 7,500.00 | |
L2 | 55.00 | $ 136.36 | $ 7,500.00 | |
L3 | 55.00 | DISPONIBLE | $ 6,000.00 | |
L4 | 55.00 | RENTADO | ||
L5 | 55.00 | RENTADO | ||
L6 | 55.00 | RENTADO | ||
L7 | 55.00 | SE RENTAN | ||
L8 | 55.00 | JUNTOS 110mts | $ 12,000.00 | |
L9 | 55.00 | RENTADO | ||
L10 | 55.00 | RENTADO | ||
L11 | 60.00 | SE RENTAN | ||
L12 | 150.00 | JUNTOS 210 MTS | $ 21,000.00 | |
Ancla 04 | 230.00 | |||
4A | 115.00 | RENTADO | ||
4B | 115.00 | RENTADO | ||
Ancla 05 | 220.00 | |||
5A | 110.00 | RENTADO | ||
5B | 110.00 | RENTADO | ||
StoreFront | 100.00 | |||
L13 | 75.00 | RENTADO | ||
L14 | 25.00 | RENTADO |
Precios + IVA + mantenimiento (8%)